프로그램
부문별 발표편수
일반부문
| 부문 | 계획 | 설계 | 역사및 건축론 | 도시및 단지지역 | 환경및 설비 | 구조 | 재료및 시공 | 건설관리 | IT/융복합 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 60 | 33 | 28 | 6 | 80 | 54 | 23 | 24 | 33 | 341 |
| 구두발표 | 43 | 22 | 20 | 4 | 67 | 34 | 16 | 12 | 25 | 243 |
| 포스터발표 | 17 | 11 | 8 | 2 | 13 | 20 | 7 | 12 | 8 | 98 |
대학생부문
| 부문 | 계획 | 설계 | 역사및 건축론 | 도시및 단지지역 | 환경및 설비 | 구조 | 재료및 시공 | 건설관리 | IT/융복합 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 18 | 19 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 79 |
| 구두발표 | 8 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 50 |
| 포스터발표 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 |
발표논문 시상
1. 선정기준 및 점수
| 평가항목 | 내용 | 점수 |
|---|---|---|
| 논문내용 | 원고의 체계 및 내용의 독창성, 학회 논문편집규정 준수 여부에 대한 평가 | 30점 |
| 발표방법 | 자료의 준비, 발표시간의 정확성 및 질의에 대해 적절히 답변하였는가에 대한 평가 | 40점 |
| 발표자 | 논문주저자의 참석 및 발표 여부에 대한 평가 | 30점 |
| 합계 | 100점 | |
※ 좌/우로 스크롤하여 내용을 확인하실 수 있습니다.
※ 해당 발표장의 전체 논문발표가 끝나기 전 자리이탈 시 우수발표논문상 선정이 취소될 수 있습니다.
※ 우수발표논문상 수상자 명단은 2025년 11월 14일(금) 학회 홈페이지(https://www.aik.or.kr)의 학회소식을 통해 공지될 예정입니다.
2. 시상 분야 및 내용
| 시상구분 | 내용 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 일반부문 대학생부문 | 구두발표 | 각 발표장별로 발표자 총수의 30%내 선정 | 상장수여 |
| 포스터발표 | 각 계열별로 발표자 총수의 20%내 선정 | ||
※ 좌/우로 스크롤하여 내용을 확인하실 수 있습니다.
※ 수상자에게는 상장을 우편으로 발송할 예정입니다.





